Саратов: ул. Симбирская, 154 Гипермаркет «Мебель Сити», 0 этаж
тел. (8452) 466-956, 25-40-49, 25-40-46
Пенза: ул. Рахманинова, 10, магазин «Моя Родня»
тел. (8412)25-74-97

Внимание новинка!
Клей для пробковых покрытий на водной основе. Цена и качество вас порадуют!


Клеевая пробка, 4мм, с лаковым покрытием: 750р./кв.м.


- фото образцы;
- фото интерьера, с использованием данного образца;
Все цены указаны в рублях! Скачать полный прайс-лист

Напольные пробковые покрытия вид размер, мм в уп, м2 цена - м2 цена - уп
C 81L 001 Linn Cioccolato - 605x445x10,5mm 2.154 1680,00 3618,72
C 81N 001 Linn Moon - 605x445x10,5mm 2.154 1680,00 3618,72
C 81O 001 Linn Biush - 605x445x10,5mm 2.154 1680,00 3618,12
C 910O 001 Linn Вlush клеевое - 605x445x10,5mm 2.154 1650,00 3554,10
I 119 002 Secrets винил - 905x295x12mm 2.154 1950,00 4173,00
C 11S 001 Pebbles Autumn винил - 905x295x12mm 2.154 1950,00 4173,00
OPUS 030 - 310x300x10,5mm 2.184 980,00 2140,32
OPUS 031 - 910x300x10,5mm 2.184 1040,00 2271,36
OPUS 032 - 910x300x10,5mm 2.184 1040,00 2271,36
OPUS 033 - 910x300x10,5mm 2.184 1040,00 2271,36
OPUS 040 - 910x300x10,5mm 2.184 1020,00 2227,68
OPUS 010 - 910x300x10,5mm 2.184 870,00 1900,08
OPUS 022 - 910x300x10,5mm 2.184 1130,00 1132,18
OPUS 023 - 910x300x10,5mm 2.184 1130,00 1132,18
OPUS 021 - 910x300x10,5mm 2.184 1130,00 1132,18
OPUS 020 - 910x300x10,5mm 2.184 1100,00 2402,40
наверх            
Настенные пробковые покрытия вид размер, мм в уп, м2 цена - м2
PW 101    600x300 1.98 830,00
PW 103 C -
600x300 1.98 870,00
PW 103 W 600x300 1.98 910,00
PW 108 C -
600x300 1.98 870,00
PW 108 W -
600x300 1.98 910,00
PW 115 600x300 1.98 785,00
PW 119-118  -
600x300 1.98 830,00
PW 130 600x300 1.98 830,00
PW 131 600x300 1.98 870,00
PW 150 600x300 1.98 830,00
PW 156    600x300 1.98 830,00
PW 161 600x300 1.98 810,00
PW 163 600x300 1.98 810,00
PW 164 600x300 1.98 810,00
PW 166 600x300 1.98 810,00
PW 171 600x300 1.98 770,00
PW 180 600x300 1.98 810,00
PW 183 600x300 1.98 810,00
PW 188 600x300 1.98 830,00
PW 313 600x300 1.98 510,00
PW 314 600x300 1.98 510,00
PW 315 600x300 1.98 490,00
PW 316 -
600x300 1.98 440,00
PW 317 600x300 1.98 500,00
PW 317 C -
600x300 1.98 550,00
PW 317 W -
600x300 1.98 590,00
PW 319 600x300 1.98 460,00
PW 320 -
600x300 1.98 510,00
PW 323 600x300 1.98 510,00
PW 323 C 600x300 1.98 550,00
PW 323 W 600x300 1.98 600,00
PW 324 600x300 1.98 490,00
PW 324 C -
600x300 1.98 530,00
PW 324 W 600x300 1.98 570,00
PW 324 Ww 600x300 1.98 570,00
PW 333 600x300 1.98 520,00
PW 376 600x300 1.98 760,00
PW 386 600x300 1.98 675,00
PW 387 600x300 1.98 775,00
наверх             
Плавающие пробковые полы вид размер, мм в уп, м2 цена - м2
СС 101 N    900x300x11mm 1.62 1610,00
CC 103 C -
900x300x11mm 1.62 1700,00
CC 105 N 900x300x11mm 1.62 1700,00
CC 106 К  -
900x300x11mm 1.62 1560,00
CC 130 N 900x300x11mm 1.62 1610,00
CC 131 N 900x300x11mm 1.62 1700,00
CC 150 N   900x300x11mm 1.62 1610,00
CC 154 N 900x300x11mm 1.62 1610,00
CC 156 (05 N (Zebra)) 900x300x11mm 1.62 1610,00
CC 159 N 900x300x11mm 1.62 1530,00
CC 161 N    900x300x11mm 1.62 1530,00
CC 162 N 900x300x11mm 1.62 1530,00
CC 163 N 900x300x11mm 1.62 1530,00
CC 164 N 900x300x11mm 1.62 1530,00
CC 166 N 900x300x11mm 1.62 1530,00
CC 171 N 900x300x11mm 1.62 1440,00
CC 174 (51 (New Zebra Terracota)) 900x300x11mm 1.62 1610,00
CC 182 N 900x300x11mm 1.62 1610,00
CC 183 N 900x300x11mm 1.62 1530,00
CC 186 (88 Dtc (Terracota)) 900x300x11mm 1.62 1630,00
CC 188 N 900x300x11mm 1.62 1570,00
CC 209 N/CC 390 N 900x300x11mm 1.62 960,00
CC 310 N 900x300x11mm 1.62 1270,00
CC 313 N 900x300x11mm 1.62 1190,00
CC 314 N 900x300x11mm 1.62 1270,00
CC 315 N 900x300x11mm 1.62 1210,00
CC 317 N 900x300x11mm 1.62 1270,00
CC 317 C 900x300x11mm 1.62 1360,00
CC 317 K 900x300x11mm 1.62 1360,00
CC 319 N 900x300x11mm 1.62 1090,00
CC 323 N 900x300x11mm 1.62 1270,00
CC 323 C 900x300x11mm 1.62 1360,00
CC 323 XW 900x300x11mm 1.62 1360,00
CC 333 N 900x300x11mm 1.62 1270,00
CC 341 N 900x300x11mm 1.62 1270,00
CC 384 N / CC 180 N 900x300x11mm 1.62 1400,00
CC 384 C / CC 180 C -
900x300x11mm 1.62 1480,00
CC 101 N 612x440x11mm 1.62 1740,00
CC 103 N -
612x440x11mm 1.62 1740,00
CC 106 N - 612x440x11mm 1.62 1600,00
CC 115 AG 612x440x11mm 1.62 1730,00
CC 115 C 612x440x11mm 1.62 1689,00
CC 115 M 612x440x11mm 1.62 1689,00
CC 115 ML 612x440x11mm 1.62 1689,00
CC 115 MT 612x440x11mm 1.62 1689,00
CC 115 N 612x440x11mm 1.62 1604,00
CC 115 W 612x440x11mm 1.62 1689,00
CC 116 MT -
612x440x11mm 1.62 1741,00
CC 116 N 612x440x11mm 1.62 1650,00
CC 157 N 612x440x11mm 1.62 1738,00
CC 159 N 612x440x11mm 1.62 1520,00
 наверх            
Техническая пробка
Черный агломерат  размер, мм цена - м2
10 мм 1000х500 255,00
15 мм 1000х500 320,00
20 мм 1000х500 340,00
25 мм 1000х500 400,00
30 мм 1000х500 467,00
40 мм 1000х500 600,00
50 мм 1000х500 755,00
Агломерат + Кокос размер, мм цена - м2
Агломерат 20 мм + Кокос 20 мм 1000х500х40mm 887,00
Кокос 10 мм + Агломерат 20 мм + Кокос 10 мм 1000х500х40mm 1070,00
Агломерат 10 мм + Кокос 20 мм + Агломерат 10 мм 1000х500х40mm 1100,00
Пробка техническая листовая размер, мм цена - м2
4 мм 940х640mm шлифованная 255,00
6 мм 940х640mm шлифованная 368,00
10 мм 940х640mm шлифованная 600,00
Пробка техническая размер, мм цена - м2
5 мм 915х610mm 240,00
наверх            
Dekwall настенные покрытия вид размер, мм в уп, м2 цена - м2 цена - уп
RY 07 001 Flores White    600x300x3mm 1.98 565,00 1118,70
RY 11 001 Hawaii Natural   600x300x3mm 1.98 420,00 1118,70
RY 15 001 Fiord Natural 600x300x3mm 1.98 470,00 930,60
RY 16 001 Fiord Brown   600x300x3mm 1.98 537,00 1063,26
RY 17 001 Fiord Green   600x300x3mm 1.98 - -
RY 19 001 Fiord White 600x300x3mm 1.98 547,00 1083,06
RY 19 002 Fiord Exclusive   600x300x3mm 1.98 642,00 1271,16
RY 33 001 Canaria 600x300x3mm 1.98 428,00 847,44
RY 39 001 Faian Red 600x300x3mm 1.98 428,00 847,44
RY 40 001 Melville 600x300x3mm 1.98 414,00 819,72
RY 41 001 Tenerife Black    600x300x3mm 1.98 428,00 847,44
RY 43 001 Tenerife Natural 600x300x3mm 1.98 296,00 586,08
RY 48 001 Bali 600x300x3mm 1.98 609,00 1205,82
RY 56 001 Cayman 600x300x3mm 1.98 453,00 896,94
RY 57 001 Mauritus 600x300x3mm 1.98 574,00 1136,52
RY 67 001 Hawaii Red 600x300x3mm 1.98 457,00 904,86
RY 75 001 Hawaii Brown 600x300x3mm 1.98 457,00 904,86
RY 76 001 Hawaii Green 600x300x3mm 1.98 457,00 904,86
RY 77 001 Hawaii White Exclusive 600x300x3mm 1.98 625,00 1237,50
RY 77 002 Hawaii White 600x300x3mm 1.98 491,00 972,18
RY 80 001 Hawaii Blue 600x300x3mm 1.98 457,00 904,86
YS 15 007 Natura - 600x300x3mm 1.98 - -
YS 43 008 Arrabida - 600x300x3mm 1.98 - -
YS 47 002 Valiona - 600x300x3mm 1.98 - -
 наверх            
Ambiance настенные покрытия  вид размер, мм в уп, м2 цена - м2 цена - уп
TA 01 Bamboo Artica 600x300x3mm 1.98 677,00 1340,46
TA 05 Bamboo Toscana - 600x300x3mm 1.98 677,00 1340,46
TA 10 Alabaster Chalk 600x300x3mm 1.98 677,00 1340,46
TA 11 Alabaster Cream 600x300x3mm 1.98 677,00 1340,46
TA 12 Alabaster Porcelain 600x300x3mm 1.98 677,00 1340,46
TA 22 Stone Art Oyster 600x300x3mm 1.98 677,00 1340,46
TA 23 Stone Art Pearl 600x300x3mm 1.98 677,00 1340,46
 наверх            
Exotic настенные покрытия вид размер, мм в уп, м2 цена - м2 цена - уп
YR 02 001 Horta 600x300x15mm 0.36 2425,00 873,00
YR 03 001 Mato 600x300x18mm 0.36 2500,00 900,00
наверх            
Exotic напольные клеевые покрытия вид размер, мм в уп, м2 цена - м2 цена - уп
NR01001 Aldeia/5   600x300x6mm 1.98 2500,00 4950,00
наверх            
Cork Parquet напольные клеевые покрытия вид размер, мм в уп, м2 цена - м2 цена - уп
RN 01 008 Traditional   600x300x4mm 1.98 - -
RN 02 008 Country - 600x300x4mm 1.98 750,00 1485,00
RN 11 002 Harmony 600x300x4mm 1.98 917,00 1815,66
RN 12 002 Rhapsody   600x300x4mm 1.98 784,00 1552,32
RN 13 001 Dawn 600x300x4mm 1.98 840,00 1663,20
RN 14 002 Shell 600x300x4mm 1.98 803,00 1589,94
RN 15 001 Rustic 600x300x4mm 1.98 752,00 1488,56
RN 16 001 Character   600x300x4mm 1.98 765,00 1514,70
RN 17 001 Accent 600x300x4mm 1.98 800,00 1584,00
RN 20 001 Symphony 600x300x4mm 1.98 900,00 1782,00
RN 21 001 Olympic 600x300x4mm 1.98 1055,00 2088,90
наверх            
Originals WRT напольные с замком вид размер, мм в уп, м2 цена - м2 цена - уп
F 805 001 Champagne WRT - 905x295x10.5mm 2.136 - -
F 835 001 Peach WRT - 905x295x10.5mm 2.136 - -
O 821 005 Harmony WRT 905x295x10.5mm 2.136 1397,00 2983,99
O 822 002 Character WRT 905x295x10.5mm 2.136 1293,00 2761,84
O 824 003 Shell WRT 905x295x10.5mm 2.136 1250,00 2670,00
O 825 005 Rhapsody WRT 905x295x10.5mm 2.136 1143,00 2441,44
O 830 002 Symphony WRT 905x295x10.5mm 2.136 1325,00 2830,20
O 840 001 Prestige 905x295x10.5mm 2.136 1655,00 3535,08
O 841 002 Accent WRT 905x295x10.5mm 2.136 1373,00 2932,72
O 849 003 Dawn WRT 905x295x10.5mm 2.136 1275,00 2723,40
наверх            
Linocomfort напольные с замком вид размер, мм в уп, м2 цена - м2 цена - уп
A 0J0 001 Sorrento Stoun 905x295x10,5mm 2.1 1890,00 3969,00
A 0L0 002 Anthracite 290х290х10,5mm 0.673 2270,00 1520,90
наверх            
Royal WRT напольные с замком вид размер, мм в уп, м2 цена - м2 цена - уп
A 007 Chestnut WRT 905x295x10,5mm 2.136 1920,00 4101,12
A 008 Mocca WRT 905x295x10,5mm 2.136 1920,00 4101,12
Blanco WRT 905x295x10,5mm 2.136 0 0
Natur WRT 905x295x10,5mm 2.136 0 0
Rystico WRT 905x295x10,5mm 2.136 0 0
Sahara WRT 905x295x10,5mm 2.136 0 0
Terracotta WRT 905x295x10,5mm 2.136 0 0
наверх            
Vinylcomfort напольные с замком вид размер, мм в уп, м2 цена - м2 цена - уп
B 0O1 001 Coal Slate 905x295x10,5mm 2.136 1890,00 4037,04
B 0Q5 001 Smoked Oak 905х185х10,5mm 1.339 1890,00 2532,60
наверх            
Corkcomfort напольные клеевые вид размер, мм в уп, м2 цена - м2 цена - уп
C 91B 001 Slate Olive 605х445х10,5mm   2.154 1650,00 3554,10
C 91C 001 Slate Moccaccino 605х445х10,5mm 2.154 1650,00 3554,10
С 81Q 001 Slate Eclipse - 605x445x10,5mm 2.154 1650,00 3554,10
С 81A 001 Slate Caffe - 605x445x10,5mm 2.154 1650,00 3554,10
наверх            
Eco Cork напольные клеевые вид размер, мм в уп, м2 цена - м2 цена - уп
DN 10 001 Shell 600x300x6mm 1.98 1125,00 2227,50
DN 11 003 Harmony 600x300x6mm 1.98 1288,00 2550,24
DN 12 001 Rhapsody 600x300x6mm 1.98 1078,00 2134,44
DN 13 001 Dawn 600x300x6mm 1.98 1160,00 2296,80
DN 17 002 Accent 600x300x6mm 1.98 1125,00 2227,50
DN 20 001 Symphony 600x300x6mm 1.98 - -
EN 15 003 Rustic 600x300x6mm 1.44 - -
EN 16 004 Plaza (фаска)   450x150x6mm 0.7425 - -
EN 16 005 Plaza 600x300x6mm 1.98 - -
EN 17 003 Accent 600x300x6mm 1.98 - -
наверх            
Eco cork art напольные клеевые вид размер, мм в уп, м2 цена - м2 цена - уп
DS 03 001 Roman (с фаской) 450x450x6mm 1.62 1737,00 2813,94
DS 15 001 Pecan (с фаской)   450x450x6mm 1.62 1737,00 2813,94
DS 19 001 Corallito (с фаской) 450x450x6mm 1.62 1737,00 2813,94
DS 23 001 Coral (с фаской) 450x450x6mm 1.62 1737,00 2813,94
наверх            
Character напольные c замком вид размер, мм в уп, м2 цена - м2 цена - уп
Q 801 001 Moonlight WRT - 905х295х10,5mm 2.136 1487,00 3176,23
Q 805 001 Champagne WRT - 905х295х10,5mm 2.136 1487,00 3176,23
Q 808 001 Spice WRT - 905х295х10,5mm 2.136 1487,00 3176,23
Q 836 001 Medium WRT - 905х295х10,5mm 2.136 1487,00 3176,23
Q 837 001 Terra WRT - 905х295х10,5mm 2.136 1487,00 3176,23
наверх            
Identity WRT напольные с замком вид размер, мм в уп, м2 цена - м2 цена - уп
I 801 001 Moonlight WRT 905x295x10,5mm 2.136 1408,00 3007,49
I 802 001 Timide WRT 905x295x10,5mm 2.136 1260,00 2691,36
I 803 001 Silver WRT - 905x295x10,5mm 2.136 1310,00 2798,16
I 805 001 Champagne WRT 905x295x10,5mm 2.136 1260,00 2691,36
I 806 002 Eden WRT 905x295x10,5mm 2.136 1260,00 2691,36
I 808 001 Spice WRT 905x295x10,5mm 2.136 1260,00 2691,36
I 810 002 Tea WRT 905x295x10,5mm 2.136 1260,00 2691,36
I 832 002 Chestnut WRT 905x295x10,5mm 2.136 1260,00 2691,36
I 833 002 Caramel WRT - 905x295x10,5mm 2.136 1408,00 3007,49
I 813 003 Amber Fire - 905x295x10,5mm 2.136 1260,00 2691,36
I 819 003 Secrets - 905x295x10,5mm 2.136 1260,00 2691,36
I 814 Cool Crimson - 905x295x10,5mm 2.136 1260,00 2691,36
наверх            
Identity напольные клеевые вид размер, мм в уп, м2 цена - м2 цена - уп
I 901 002 Moonlight (с фаской) -
600x300x6mm 1.98 1400,00 2772,00
I 902 002 Timide (с фаской) -
600x300x6mm 1.98 1400,00 2772,00
I 905 002 Champagne (с фаской) -
600x300x6mm 1.98 1400,00 2772,00
I 906 002 Eden (с фаской) -
600x300x6mm 1.98 1400,00 2772,00
I 908 002 Spice (с фаской) -
600x300x6mm 1.98 1400,00 2722,00
I 910 002 Tea (с фаской) -
600x300x6mm 1.98 1400,00 2722,00
наверх            
Personality WRT напольные с замком вид размер, мм в уп, м2 цена - м2 цена - уп
P 801 001 Moonlight WRT 905x295x10,5mm 2.136 1368,00 2922,05
P 802 001 Timide WRT 905x295x10,5mm 2.136 1368,00 2922,05
P 805 001 Champagne WRT 905x295x10,5mm 2.136 1368,00 2922,05
P 806 001 Eden WRT 905x295x10,5mm 2.136 1401,00 2992,05
P 808 001 Spice WRT 905x295x10,5mm 2.136 1401,00 2992,05
P 810 002 Tea WRT 905x295x10,5mm 2.136 1401,00 2992,05
P 832 002 Chestnut WRT - 905x295x10,5mm 2.136 1401,00 2992,05
P 833 002 Caramel WRT - 905x295x10,5mm 2.136 1401,00 2992,05
наверх            
Personality напольные клеевые вид размер, мм в уп, м2 цена - м2 цена - уп
P 901 003 Moonlight (с фаской) 600x300x6mm 1.98 1323,00 2619,54
P 902 003 Timide (с фаской) 600x300x6mm 1.98 1323,00 2619,54
P 905 003 Champagne (с фаской) 600x300x6mm 1.98 1323,00 2619,54
P 906 003 Eden (с фаской) 600x300x6mm 1.98 1323,00 2619,54
P 908 003 Spice (с фаской) 600x300x6mm 1.98 1323,00 2619,54
P 910 003 Tea (с фаской) 600x300x6mm 1.98 1368,00 2708,64
наверх            
Nuances WRT напольные с замком вид размер, мм в уп, м2 цена - м2 цена - уп
N 801 001 Avorio WRT - 905x295x10.5mm 2.136 1483,00 3167,68
N 802 001 Cotone WRT 905x295x10.5mm 2.136 1483,00 3167,68
N 803 001 Canelle WRT 905x295x10.5mm 2.136 1483,00 3167,68
N 814 001 Castagna WRT 905x295x10.5mm 2.136 1483,00 3167,68
наверх            
Nuances напольные клеевые вид размер, мм в уп, м2 цена - м2 цена - уп
N 901 002 Avorio (с фаской) - 600x300x6mm 1.98 1493 2956,14
N 902 002 Cotone (с фаской) 600x300x6mm 1.98 1493 2956,14
N 903 002 Canelle (с фаской) 600x300x6mm 1.98 1493 2956,14
N 914 002 Castagna (с фаской) - 600x300x6mm 1.98 1493 2956,14
наверх            
Wood o floor HPS напольные с замком вид размер, мм в уп, м2 цена - м2 цена - уп
W 303 001 Cherry Plank 905x185x12mm 1.339 2599,00 3479,98
W 310 001 Rustic Oak - 905x185x12mm 1.339 1900,00 2544,75
W 314 001 Walnut Plank 905x185x12mm 1.34 2633,00 3528,22
W 353 001 Cherry 3S 905x185x12mm 1.339 2530,00 3387,53
W 354 001 Red Oak 3S 905x185x12mm 1.339 2457,00 3289,70
W 357 001 Walnut 3S - 905x185x12mm 1.339 2500,00 3347,76
наверх            
техническая пробка вид размер, мм в уп, м2 цена - м2 цена - уп
1 CA-8244 Рулон 4мм 25mx1mx4mm 25 - 4960,00
2 Рулон 6мм     10   2820
3 CA-8746 Лист 4мм -
1 шт 260,00 145,00
4 CA-8746 Лист 6мм - 1 шт 220,00 220,00
5 CA-8746 Лист 8мм 915x610x8mm 0.558 - 260,00
6 CA-8746 Лист 10мм - 1 шт 330,00 330,00
7 RL 30 100 Рулон 2 mm 10mx1mx2mm 10 - 750,00
8 C - 31 Рулон 2,5 мм 10mx1mx2,5mm 10 - 1100,00
наверх            
пробковый погонаж вид размер, мм в уп, м2 цена - м2 цена - уп
1 №1 - C 105 Плинтус 3х слойный 910x45x18mm 0.91 - 170,00
2 №2 - C 104 Плинтус 2х слойный 910x40x12mm 0.91 - 146,00
3 №3 - C 401 Переходник 910х30х8mm 0.91 - 129,00
4 №4 - C 302 Уголок наружный 910x20x20mm 0.91 - 133,00
5 №5 - C 303 Уголок наружный 910x30x30mm 0.91 - 144,00
6 №6 - C 301 Уголок внутренний 910x20x20mm 0.91 - 133,00
7 №7 - C 502 Штапик узкий 910x16x4mm 0.91 - 104,00
8 №14 - C 402 Штапик - переходник 910x20х6mm 0.91 - 122,00
9 №15 - C 102 Плинтус Евро 910x40x20mm 0.91 - 164,00
10 №16 - C 101 Плинтус Евро широкий - 900x60x20mm 0.91 - 182,00
11 M01 4006 Skirting Boards - 900x70x8mm 0.91 - 165,00
12 C 201 Галтель широкая - 910x35x10mm 0.91 - 146,00
13 C 202 Галтель узкая - 910x19x6mm 0.91 - 118,00
14 Покраска - 910 mm - - 80,00
наверх            
сопутствующие товары вид объем, л цена за шт цена - уп
1 AW 12021 Power Strip-очищающее ср-во 1L - 413,00
2 CW 03006 Decoll Vern-клей 5L - 1300,00
3 CW 03006 Decoll Vern-клей   1L   390
4 AW 12 039 Power Polish-защитное ср-во 1L - 550,00
5 Клей, Испания, на 3 кв.м   1L   420
6 Клей, Испания, на 17 кв.м   5L   1550
7 Wicanders W 2000 NMP frei - лак - 1L - 1350,00